Segelfliegen
| LOGM | 47 47 N / 15 18 E 2 km NW der Stadt Mariazell |
| RWY | 15 / 33 Gras, 500 m 15 / 33 Asphalt, 500 m |
| ELEV. | 2820 ft / 860 m |
| FREQ. | 122.100 |
| HRS | PPR / HX |
| FUEL | Avgas 100 |
| Startart für Segelflugzeuge | Winden- und Flugzeugschlepp |
| Tel. | +43 3882 22 62 |
| Fax. | +43 3882 40 74 |
| Flugplatzhalter | USFC Mariazell |
Skizze des Flugplatzgrundrisses
Detailplan zum Download als PDF-Datei
Detailplan zum Download als PDF-Datei
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Vereinsseite des USFSC Mariazell und auf der Vereinshomepage des USFSC Mariazell – hier finden Sie auch Informationen über die Segelflugausbildung.
Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am: 28. July 2011















